美國虛擬主機 主要規格比較表

by admin
0 comments
美國虛擬主機 主要規格比較表
虛擬主機商 價格(美金) 空間 流量 資料庫 附加網域 贈送網址 後台
Lunarpages $6.95/月 350GB 3500/GB 無限 10 1 CPanel
Bluehost $6.95/月 300GB 3000/GB 50 無限 1 CPanel
Hostmonster $5.95/月 300GB 3000/GB 100 無限 1 CPanel
Hostgator $7.95/月 600GB 6000/GB 無限 無限 0 CPanel
Startlogic $5.95/月 300GB 3000/GB 25 50 1 vDesk
Globat $5.95/月 1000GB 1000/GB 3 10 1 自行研發
Hostrocket $4.95/月 100GB+ 無限 10 10 0 自行研發
Powweb $5.77/月 300GB 3000/GB 75 無限 1 自行研發

You may also like

Leave a Comment